ΕΕΥΕΔ 8.06.2022
Παρουσιάστηκαν συνολικά 56 Μαθητές τις παρακάτω ημερομηνίες :
- 18 OKT. 1953, 30 Μαθητές
- 05 NOE. 1953, 16 Μαθητές
- 16 ΔΕΚ. 1953 7 Μαθητές
- ΑΛΛΕΣ ΗΜ. 1953, 3 Μαθητές
Στο Ιατρικό Τμήμα κατετάγησαν 50 και στο Κτηνιατρικό 6 Μαθητές. Περάτωσαν τις σπουδές των 52 (διαγράφηκαν 4) και κατανεμήθηκαν στους κλάδους των ΕΔ όπως παρακάτω :
- Στρατό Ξηράς 46
- Πολεμικό Ναυτικό 4
- Πολεμική Αεροπορία 2
Μαθητές της Τάξης 1953 :
- Καλαμπαλίκης Διονύσιος : Αρχηγός ΣΙΣ 1958-1959.
- Ψημμένος Γεώργιος : Διετέλεσε Διευθυντής του 251 ΓΝΑ και ΔΥΓ/ΓΕΑ
- Μαρτίνος Δημήτριος : Διετέλεσε Δντης ΔΥΓ/ΓΕΝ
- Διένης Δημήτριος: Διετέλεσε Δντης ΔΥΓ/ΓΕΣ
- Πεντούσης Πάρις : Διετέλεσε Διευθυντής 424 ΓΣΝΕ
- Μουντούλας Χαρίσιος : Εξελέγη Καθηγητής Παθολογίας, Καρδιολογίας & Φαρμακευτικής του Ohio State Univerciry & Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
- Σφυρίδης Περικλής Διακεκριμένος Λογοτέχνης και Δοκιμιογράφος.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ 1953
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
340 | ΦΩΚΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
341 | ΚΤΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
342 | ΚΕΙΜΗΛΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
343 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟΣ |
344 | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
345 | ΒΟΥΡΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
346 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
347 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
348 | ΔΟΓΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
349 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
350 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ) | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
351 | ΓΕΡΜΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
352 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
353 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
354 | ΠΟΛΕΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
355 | ΣΠΥΡΟΥ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ |
356 | ΧΑΡΑΚΤΗΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
357 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
358 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
359 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
360 | ΛΟΣΤΑΡΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
361 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
362 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
363 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
364 | ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
365 | ΜΑΚΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
366 | ΚΑΠΕΛΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
367 | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
368 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ |
369 | ΔΙΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
370 | ΠΕΝΤΟΥΣΗΣ | ΠΑΡΙΣ |
371 | ΛΑΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
372 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
373 | ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
374 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
375 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
376 | ΜΑΤΑΥΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
377 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
378 | ΜΠΡΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
379 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
380 | ΜΠΙΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ |
381 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
382 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
383 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ |
384 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
385 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
386 | ΤΣΑΛΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
387 | ΚΑΪΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
388 | ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
389 | ΣΑΦΛΕΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
390 | ΨΑΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
391 | ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
392 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
393 | ΜΟΥΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
394 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
395 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Στο Αρχείο Φωτογραφιών έχουν αναρτηθεί :
Το Αρχείο Φωτογραφιών είναι κλειδωμένο. Ο κωδικός έχει γνωστοποιηθεί στα Μέλη της ΕΕΥΕΔ και σε όσους Αποφοίτους ΣΙΣ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ τον έχουν ζητήσει
- Επιμέλεια Ανάρτησης
- Τασιόπουλος Αργύρης
- Γενικός Γραμματέας